电影网站

研究生教育

当前位置:电影网站 > 研究生教育 > 研究生招生 > 正文

电影网站 2026年硕士研究生调剂复试名单(持续更新中)

时间:2026年04月08日 15:20  阅读:


电影网站 2026年硕士研究生(第1批)调剂复试名单
070200物理学:
序号 准考证号 姓名 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 调剂批次 备注
1 100136306050033 李家鑫 50 47 103 91 291 调剂1批次
2 104596414101892 刘子聚 63 35 89 102 289 调剂1批次
3 104596414102332 王硕 66 56 84 70 276 调剂1批次
4 104596414102052 彭荔 64 49 62 113 288 调剂1批次
5 104596410508672 李柏伸 59 54 77 92 282 调剂1批次
6 104976300313226 陈伟丽 53 59 118 93 323 调剂1批次
7 102876212112476 王榕苑 58 59 101 73 291 调剂1批次
080900电子科学与技术:
序号 准考证号 姓名 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 调剂批次 备注
1 106176205008447 周洋洋 68 49 60 96 273 调剂1批次
2 103576210003181 张培哲 61 56 66 98 281 调剂1批次
045105学科教学(物理):
序号 准考证号 姓名 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 调剂批次 备注
1 105746000005446 朱修涵 60 67 124 124 375 调剂1批次
085400电子信息:
序号 准考证号 姓名 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 调剂批次 备注
1 920346240800050 赵英杰 64 51 89 65 269 调剂1批次
2 102936210108291 候天宇 57 73 103 106 339 调剂1批次
3 106146085408907 冯明泽 60 61 81 93 295 调剂1批次
4 116646141532983 黄明阳 58 82 109 110 359 调剂1批次
5 116646141532980 蔡琴 61 72 119 107 359 调剂1批次
6 116646141512976 付润泽 54 66 110 127 357 调剂1批次
7 106176201001760 李天佑 66 65 88 89 308 调剂1批次
8 105006411504343 司琦 67 48 59 100 274 调剂1批次
9 118456003004015 周慧娟 71 62 74 86 293 调剂1批次
10 118456003004011 杜梦君 63 61 75 92 291 调剂1批次
11 118456003003952 孙昊 65 37 90 87 279 调剂1批次
12 101126202601987 高雨薇 53 68 71 108 300 调剂1批次
13 106176204007718 丁斌成 75 83 99 110 367 调剂1批次
14 101506806001803 韩凯 62 52 70 120 304 调剂1批次
15 104966085400926 徐将 56 59 86 115 316 调剂1批次
16 105006414104584 王晓升 51 62 80 88 281 调剂1批次
17 107026141533713 郭帅哲 60 66 71 80 277 调剂1批次
18 104636410071473 侯瑶瑶 63 61 100 129 353 调剂1批次
19 104636410071459 刘艺森 62 49 98 122 331 调剂1批次
20 104636410071453 孙静珂 62 63 65 111 301 调剂1批次
21 104636410071509 杨文培 60 56 68 102 286 调剂1批次
22 104636410071680 田志 60 76 95 59 290 调剂1批次
23 104636410072273 周佳毅 65 73 76 64 278 调剂1批次
24 106116500800149 徐子惠 71 65 59 78 273 调剂1批次
25 105366432501985 龙述嘉 62 79 75 71 287 调剂1批次
26 104976300306327 周鑫鹏 62 53 103 83 301 调剂1批次
27 103536410507945 张昊 60 70 91 107 328 调剂1批次
28 104856090854048 郭丽杰 50 40 85 127 302 调剂1批次
29 103706210005336 刘家宝 62 71 66 80 279 调剂1批次
30 103006211000119 解天赐 64 83 71 94 312 调剂1批次
31 104036085402812 刘豫星 65 57 104 81 307 调剂1批次
32 104036085402659 刘子瑜 60 54 115 103 332 调剂1批次
33 100586415400153 李易洋 61 59 85 84 289 调剂1批次
34 100586124300128 张博 60 60 91 62 273 调剂1批次
35 104756085404211 李洋 64 83 82 54 283 调剂1批次
36 100786085413925 李帅 63 43 125 126 357 调剂1批次
37 103866218518718 宋一博 59 54 75 102 290 调剂1批次
38 104596414101071 张淑凡 53 82 106 87 328 调剂1批次
39 104596411405931 栾家琛 66 80 91 84 321 调剂1批次
40 105046107906103 彭泽汉 58 42 66 98 264 调剂1批次



温馨提示:

  1. 进入调剂复试的考生应根据学院调剂复试的要求在规定时间内联系学院进行确认,并按《电影网站 2026年硕士研究生招生复试一志愿录取办法》(//yjs.dywznav.com/info/1068/8752.htm)要求登录电影网站 研究生招生管理平台(//stuxynu.molstone.cn/)下载复试资格材料提交资格审核材料(登录账号为:考生号或者身份证号,密码:身份证后6位)。学院在复试前对考生的材料进行线上审核,资格审查不合格者不予复试。

  2. 学院研究生复试地点:电影网站 潭山校区理科楼(距学校南门最近)。